1. ĐĂNG KÝ MỚI:
Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 8% VAT
| Tên gói dịch vụ | Thời hạn | Giá dịch vụ | Giá token | Tổng gói cước |
|---|---|---|---|---|
| CA - Organization Standard SHA-256 1 năm - 2048 | 12 tháng | 1.249.855 | 162.000 | 1.411.855 |
| CA - Organization Standard SHA-256 2 năm - 2048 | 24 tháng | 2.150.182 | 162.000 | 2.312.182 |
| CA - Organization Standard SHA-256 3 năm - 2048 | 36 tháng | 3.055.418 | - | 3.055.418 |
2. GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ:
Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 8% VAT
| Tên gói dịch vụ | Thời hạn | Giá dịch vụ |
|---|---|---|
| CA - Organization Standard SHA-256 1 năm - 2048 | 12 tháng | 1.249.855 |
| CA - Organization Standard SHA-256 2 năm - 2048 | 24 tháng | 2.150.182 |
| CA - Organization Standard SHA-256 3 năm - 2048 | 36 tháng | 3.055.418 |
3. CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN:
Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 8% VAT
| Tên gói dịch vụ | Thời hạn | Giá dịch vụ | Giá token | Tổng gói cước |
|---|---|---|---|---|
| CA - Personal ID Pro SHA-256 1 năm - 2048 | 12 tháng | 540.000 | 162.000 | 702.000 |
| CA - Personal ID Pro SHA-256 2 năm - 2048 | 24 tháng | 972.000 | 162.000 | 1.134.000 |
| CA - Personal ID Pro SHA-256 3 năm - 2048 | 36 tháng | 1.296.000 | 162.000 | 1.458.000 |
4. CHỮ KÝ SỐ CÁ NHÂN THUỘC TC-DN:
Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 8% VAT
| Tên gói dịch vụ | Thời hạn | Giá dịch vụ | Giá token | Tổng gói cước |
|---|---|---|---|---|
| CA - Staff ID Pro SHA-256 1 năm - 2048 | 12 tháng | 648.000 | 162.000 | 810.000 |
| CA - Staff ID Pro SHA-256 2 năm - 2048 | 24 tháng | 1.080.000 | 162.000 | 1.242.000 |
| CA - Staff ID Pro SHA-256 3 năm - 2048 | 36 tháng | 1.404.000 | 162.000 | 1.566.000 |