Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 10% VAT
Tên gói | Tốc độ | Nội Thành | Ngoại Thành |
HOME 1 | 200Mbps | - | 165.000 |
HOME 2T | 300Mbps | 220.000 | 180.000 |
HOME 2 | 300Mbps + 1 Mesh 5 | 250.000 | 210.000 |
HOME 3 | 500Mbps + 1 Mesh 5 | 300.000 | 265.000 |
HOME 4 | 400ULM + 1 Mesh 6 | 335.000 | 285.000 |
|
Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 10% VAT
Tên gói | Tốc độ | Nội Thành | Ngoại Thành |
HOMETV 1 | 200Mbps + MyTV NC Plus | - | 195.000 |
HOMETV 2T | 300Mbps + MyTV NC Plus | 250.000 | 210.000 |
HOMETV 2 | 300Mbps + MyTV NC Plus + 1 Mesh 5 | 265.000 | 235.000 |
HOMETV 3 | 500Mbps + MyTV NC Plus(*) + 1 Mesh 5 | 330.000 | 295.000 |
HOMETV 4 | 400ULM + MyTV NC Plus(*) + 1 Mesh 6 | 365.000 | 315.000 |
|
Đơn vị tính: VNĐ - đã bao gồm 10% VAT
Tên gói | Tốc độ | Nội Thành | Ngoại Thành |
HOME CAM 1 | 200Mbps + 1 camera Indoor + 1 Cloud 7 ngày | - | 205.000 |
HOME CAM 2 | 300Mbps + 1 camera Indoor + 1 Cloud 7 ngày + 1 Mesh 5 | 290.000 | 250.000 |
HOME CAM 3 | 500Mbps + 1 camera Indoor + 1 Cloud 7 ngày + 1 Mesh 5 | 340.000 | 305.000 |
HOME CAM 4 | 400ULM + 1 camera Indoor + 1 Cloud 7 ngày + 1 Mesh 6 | 375.000 | 325.000 |
|